FOGO Futsal Ekstraklasa
2024/25
Wszystko
U siebie
Na wyjeździe
#
Klub
M
Z
R
P
Br.+
Br.-
Br.+/-
Pkt
1
z
z
z
z
z
>
12
2
0
69
17
52
38
2
z
p
z
z
z
>
11
2
1
84
39
45
35
3
▲
z
p
z
z
r
>
10
3
1
65
28
37
33
4
▼
z
z
z
z
z
>
10
3
1
54
24
30
33
5
r
z
z
p
p
>
9
1
3
57
26
31
28
6
▲
r
p
p
r
z
>
7
2
4
41
36
5
23
7
▼
r
z
z
r
p
>
5
6
3
52
39
13
21
8
p
z
p
r
p
>
5
2
7
39
48
-9
17
9
▲
r
p
z
p
z
>
5
1
8
38
61
-23
16
10
▼
p
z
p
r
p
>
5
1
8
37
60
-23
16
11
▼
r
p
p
z
r
>
4
3
7
46
45
1
15
12
▼
p
p
p
r
p
>
4
2
7
27
50
-23
14
13
p
p
z
p
p
>
4
0
11
42
63
-21
12
14
p
z
p
p
z
>
3
0
11
35
60
-25
9
15
▲
p
p
p
r
p
>
1
1
12
32
77
-45
4
16
▼
p
p
z
p
p
>
1
1
12
22
67
-45
4
Piast Gliwice
|
Constract Lubawa
|
Texom Eurobus Przemyśl
|
GI Malepszy Arth Soft Leszno
|
Rekord Bielsko-Biała
|
Dreman Exlablesa Opole Komprachcice
|
BSF ABJ Bochnia
|
Legia Warszawa
|
Widzew Łódź
|
AZS UŚ Katowice
|
We-Met Kamienica Królewska
|
FC Reiter Toruń
|
Gwiazda Ruda Śląska
|
Red Dragons Pniewy
|
AZS UW Darkomp Wilanów
|
Red Devils Chojnice
|
||
1 | Piast Gliwice | 2–2 | 2–2 | 2–1 | 7–1 | 6–2 | 8–0 | ||||||||||
2 | Constract Lubawa | 3–3 | 8–3 | 4–3 | 5–4 | 12–2 | 5–0 | 8–2 | 10–3 | 5–4 | |||||||
3 | Texom Eurobus Przemyśl | 4–3 | 2–4 | 2–0 | 7–1 | 5–5 | 2–0 | 5–2 | 10–0 | 9–1 | |||||||
4 | GI Malepszy Arth Soft Leszno | 5–3 | 2–2 | 7–2 | 0–0 | 8–1 | 4–3 | 4–0 | 4–2 | ||||||||
5 | Rekord Bielsko-Biała | 1–3 | 1–4 | 4–5 | 4–1 | 7–3 | 7–2 | 7–2 | |||||||||
6 | Dreman Exlablesa Opole Komprachcice | 4–2 | 2–1 | 4–0 | 2–2 | 6–2 | |||||||||||
7 | BSF ABJ Bochnia | 1–6 | 2–2 | 8–2 | 6–4 | 5–5 | 6–1 | ||||||||||
8 | Legia Warszawa | 2–3 | 1–4 | 5–0 | 5–5 | 2–1 | 2–1 | 4–4 | |||||||||
9 | Widzew Łódź | 1–3 | 2–3 | 4–4 | 3–2 | 3–5 | |||||||||||
10 | AZS UŚ Katowice | 0–5 | 2–5 | 0–4 | 5–6 | 1–0 | 5–4 | 7–3 | 7–1 | ||||||||
11 | We-Met Kamienica Królewska | 2–3 | 0–5 | 2–2 | 2–4 | 8–0 | 3–1 | ||||||||||
12 | FC Reiter Toruń | 0–7 | 3–3 | 1–1 | 1–7 | 1–6 | 4–2 | ||||||||||
13 | Gwiazda Ruda Śląska | 2–3 | 2–8 | 3–6 | 3–4 | 4–3 | 1–4 | 4–1 | 4–1 | ||||||||
14 | Red Dragons Pniewy | 2–6 | 0–1 | 1–5 | 6–2 | 3–6 | 3–2 | ||||||||||
15 | AZS UW Darkomp Wilanów | 1–8 | 5–9 | 1–7 | 2–5 | 1–3 | 2–5 | 4–6 | 4–0 | ||||||||
16 | Red Devils Chojnice | 2–7 | 2–6 | 2–4 | 1–6 | 0–1 | 4–5 | 2–1 |
Kolejka 1
Kolejka 2
Kolejka 3
Kolejka 4
Kolejka 5
Kolejka 6
Kolejka 7
Kolejka 8
Kolejka 9
Kolejka 10
Kolejka 11
Kolejka 12
Kolejka 13
Kolejka 14
Kolejka 15
Kolejka 16
Kolejka 17
Kolejka 18
Kolejka 19
Kolejka 20
Kolejka 21
Kolejka 22
Kolejka 23
Kolejka 24
Kolejka 25
Kolejka 26
Kolejka 27
Kolejka 28
Kolejka 29
Kolejka 30